Bretagne
Publié il y a 5 mois
À 40min de Rennes en voiture ou 20min en train.
- Le poste :
Pour renforcer les équipes du centre hospitalier situé en Bretagne, nous recherchons un radiologue h/f, inscrit au Conseil de l’Ordre des médecins.
Compétences : IRM, radiologie conventionnelle et scan.
Rémunération : 587.79€ brut la journée.
Pour les périodes suivantes :
29/07/2024 | 08:30 | 02/08/2024 | 18:30 |
16/08/2024 | 08:30 | 16/08/2024 | 18:30 |
19/08/2024 | 08:30 | 23/08/2024 | 18:30 |
26/08/2024 | 08:30 | 30/08/2024 | 18:30 |
02/09/2024 | 08:30 | 06/09/2024 | 18:30 |
09/09/2024 | 08:30 | 13/09/2024 | 18:30 |
16/09/2024 | 08:30 | 20/09/2024 | 18:30 |
23/09/2024 | 08:30 | 27/09/2024 | 18:30 |
30/09/2024 | 08:30 | 04/10/2024 | 18:30 |
07/10/2024 | 08:30 | 11/10/2024 | 18:30 |
14/10/2024 | 08:30 | 18/10/2024 | 18:30 |
21/10/2024 | 08:30 | 25/10/2024 | 18:30 |
28/10/2024 | 08:30 | 31/10/2024 | 18:30 |
04/11/2024 | 08:30 | 08/11/2024 | 18:30 |
12/11/2024 | 08:30 | 15/11/2024 | 18:30 |
18/11/2024 | 08:30 | 22/11/2024 | 18:30 |
25/11/2024 | 08:30 | 29/11/2024 | 18:30 |
02/12/2024 | 08:30 | 06/12/2024 | 18:30 |
09/12/2024 | 08:30 | 13/12/2024 | 18:30 |
16/12/2024 | 08:30 | 20/12/2024 | 18:30 |
23/12/2024 | 08:30 | 24/12/2024 | 18:30 |
26/12/2024 | 08:30 | 27/12/2024 | 18:30 |
30/12/2024 | 08:30 | 03/01/2025 | 18:30 |
Il n’y a pas d’astreinte à prévoir sur ces périodes.
Logement, repas et frais de déplacement pris en charge.
- Informations service :
En 2019, le centre hospitalier réalise 7 663 scanners, 5 458 échographies, 20 208 actes d'imagerie conventionnelle dont 1 000 mammographies.
L’équipe médicale est composée de 4 praticiens.
Équipements :
- 1 scanner
- 3 salles d’imagerie conventionnelle
- 2 salles d’échographie
- 1 salle de mammographie numérisée
- 1 salle d’ostéodensitométrie
Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
Caractéristiques de l'emploi
Catégorie emploi | Radiologue |
Inscrit et qualifié par conseil de l'ordre Français | Requis |
Logement, repas et frais de déplacements | Pris en charge |
Structure | Centre hospitalier |